Aircom AC-377 Handy Walkie Talkie
| Technical Index | |
| Model | AC-377 |
| Specification | |
| Frequency Range | 145MHz-146MHz |
| Channel number | 16 |
| Channel step | 25KHz |
| Antenna impedance | 50Ω |
| Speaker impedance | 2K Ω |
| Work Voltage | 7.4V |
| Frequency Stability
Transmitter |
± 2.5*10-6 |
| Frequency error | ± 250Hz |
| Carrier output | ≤1W |
| Modulation sensitivity | 8-12mV |
| Modulation distortion | ≤3% |
| Modulation limit | ≤5KHz |
| Adjacent Channel Power | ≥65dB |
| Inter-modulation rejection | ≥400dB |
| Receiver | |
| RF Sensitivity | <-120dBm |
| Audio distortion | ≥5% |
| Signal-to-residual output-power ratio | ≤-40dB |
| Co-Channel rejection | ≥-8dB |
| Block | ≥-85dB |
| Adjacent channel sensitivity | ≥-55dB |
| Spurious response rejection | ≥-8dB |





Reviews
There are no reviews yet.